マクドナルド(マック)が2022年3月と9月、2023年1月と7月に続き、2024年も1月24日~一部商品を値上げすると発表。
2024年1月24日(水)より単品を中心とした一部メニュー(全体の約1/3の品目)の店頭価格(税込み)を10~30円改定するとのことです。
大幅な値上げとなってしまい、「なかなか頻繁にマクドナルドを食べられなくなってしまう」との声も多くあがっています。
そんなマクドナルドの値上げについて、以下の疑問とわかりやすい値上げ商品一覧を公開しています。
・値上げする商品やセットメニューは、どれなのか?いくら値上げするのか?
・どの店舗が値上げするのか?
・なぜ、マクドナルドは値上げするのか?
スポンサーリンク
【2024最新】マクドナルド値上げ一覧!いつから?
マクドナルドの値上げは、2024年1月24日(水)より単品を中心とした一部メニュー(全体の約1/3の品目)です。
改定幅(税込み)はバーガー類単品、てりやきマックバーガーやフィレオフィッシュなどが10円~30円になります。
値上げ商品は、赤い価格で記載しています。
値上げしない商品は、黒い価格です。
マクドナルド値上げバーガー単品メニュー
マクドナルドのバーガー単品メニューの、値上げ金額を見て行きましょう。
【レギュラー】10:30~
商品名 | 【~1/23(火)】 従来価格(税込み) | 【1/24(水)~ 】 新価格(税込み) |
ハンバーガー | 170円 | 170円 |
チーズバーガー | 200円 | 200円 |
チキンクリスプ →マックチキン | 180円 | 180円 |
エグチ(エッグチーズバーガー) | 240円 | 240円 |
チキチー(チキンチーズバーガー) | 220円 | 240円 |
スパチキ(スパイシーチキンバーガー) | 200円 | 200円 |
ベーコンレタスバーガー | 390円(準都心) 420円(都心) | 410円(準都心) 460円(都心) |
えびフィレオ | 420円(準都心) 440円(都心) | 430円(準都心) 480円(都心) |
チキンフィレオ | 390円(準都心) 420円(都心) | 410円(準都心) 460円(都心) |
てりやきチキンフィレオ | 400円(準都心) 430円(都心) | 420円(準都心) 470円(都心) |
てりやきマックバーガー | 380円(準都心) 410円(都心) | 400円(準都心) 440円(都心) |
フィレオフィッシュ | 380円(準都心) 410円(都心) | 400円(準都心) 440円(都心) |
ビッグマック | 470円(準都心) 500円(都心) | 480円(準都心) 530円(都心) |
ダブルチーズバーガー | 420円(準都心) 440円(都心) | 430円(準都心) 480円(都心) |
炙り醤油風ダブル肉厚ビーフ | 570円(準都心) 610円(都心) | 580円(準都心) 640円(都心) |
炙り醤油風ベーコントマト肉厚ビーフ | 560円(準都心) 600円(都心) | 570円(準都心) 630円(都心) |
【夜マック】17:00~
倍ハンバーガー | 270円 | 270円 |
倍チーズバーガー | 300円 | 300円 |
倍チキンクリスプ →倍マックチキン | 280円 | 280円 |
倍エグチ(倍エッグチーズバーガー) | 340円 | 340円 |
倍チキチー(倍チキンチーズバーガー) | 320円 | 340円 |
倍スパチキ(倍スパイシーチキンバーガー) | 300円 | 300円 |
倍スパビー(倍スパイシービーフバーガー) | 320円 | 320円 |
倍ベーコンレタスバーガー | 490円(準都心) 520円(都心) | 510円(準都心) 560円(都心) |
倍えびフィレオ | 520円(準都心) 540円(都心) | 530円(準都心) 580円(都心) |
倍チキンフィレオ | 490円(準都心) 520円(都心) | 510円(準都心) 560円(都心) |
倍てりやきチキンフィレオ | 500円(準都心) 530円(都心) | 520円(準都心) 570円(都心) |
倍てりやきマックバーガー | 480円(準都心) 510円(都心) | 500円(準都心) 540円(都心) |
倍フィレオフィッシュ | 480円(準都心) 510円(都心) | 500円(準都心) 540円(都心) |
倍ビックマック | 670円(準都心) 700円(都心) | 680円(準都心) 730円(都心) |
倍ダブルチーズバーガー | 620円(準都心) 640円(都心) | 630円(準都心) 680円(都心) |
【朝マック】~10:30
チキンクリスプマフィン →チキンマックマフィン | 190円(準都心) 210円(都心) | 190円(準都心) 210円(都心) |
エッグマックマフィン | 250円(準都心) 270円(都心) | 260円(準都心) 290円(都心) |
ベーコンエッグマックサンド | 260円(準都心) 280円(都心) | 270円(準都心) 300円(都心) |
ソーセージエッグマフィン | 300円(準都心) 320円(都心) | 320円(準都心) 360円(都心) |
フィレオフィッシュ | 380円(準都心) 410円(都心) | 400円(準都心) 410円(都心) |
ホットケーキ | 350円(準都心) 380円(都心) | 360円(準都心) 400円(都心) |
マックグリドルソーセージ | 240円(準都心) 260円(都心) | 250円(準都心) 280円(都心) |
マックグリドルベーコンエッグ | 330円(準都心) 360円(都心) | 340円(準都心) 380円(都心) |
マックグリドルソーセージエッグ | 350円(準都心) 380円(都心) | 360円(準都心) 400円(都心) |
メガマフィン | 400円(準都心) 430円(都心) | 420円(準都心) 470円(都心) |
一覧で見ると、バーガー単品でも、ずいぶん値上げして高く感じられますね。
マクドナルド値上げセットメニュー
マクドナルドのセットメニューの値上げ金額を見てみましょう。
【レギュラー】10:30~【ひるマック】平日10:30~14:00
※ひるマックは都心型価格の店舗では、取り扱いがない可能性が高いです。
商品名 | 【~1/23(火)】 従来価格(税込み) | 【1/24(水)~ 】 新価格(税込み) |
エグチセット | 540円 | 540円 |
チキチーセット | 520円 | 540円 |
スパチキセット | 500円 | 520円 |
スパビーセット →マックチキンセット | 520円 | 500円 |
ベーコンレタスバーガーセット | 700円(準都心) 750円(都心) | 680円(準都心) 760円(都心) |
えびフィレオセット | 730円(準都心) 770円(都心) | 700円(準都心) 780円(都心) |
チキンフィレオセット | 700円(準都心) 750円(都心) | 680円(準都心) 760円(都心) |
てりやきチキンフィレオセット | 690円 620円【ひるマック】 | 690円 770円(都心) 620円【ひるマック】 |
てりやきマックバーガーセット | 670円 600円【ひるマック】 | 670円 740円(都心) 600円【ひるマック】 |
フィレオフィッシュセット | 670円 600円【ひるマック】 | 670円 740円(都心) 600円【ひるマック】 |
ビッグマックセット | 750円 650円【ひるマック】 | 750円(準都心) 830円(都心) 650円【ひるマック】 |
ダブルチーズバーガーセット | 700円 620円【ひるマック】 | 700円(準都心) 780円(都心) 620円【ひるマック】 |
炙り醤油風ダブル肉厚ビーフセット | 850円 | 850円(準都心) 940円(都心) |
炙り醤油ベーコントマト肉厚ビーフセット | 840円 | 840円(準都心) 930円(都心) |
ハンバーガー/プチパンケーキ ハッピーセット | 490円 | 490円(準都心) 520円(準都心) |
チーズバーガー/チキンマックナゲット ハッピーセット | 520円 | 520円(準都心) 550円(準都心) |
【夜マック】17:00~
倍エグチセット | 640円 | 640円 |
倍チキチーセット | 620円 | 640円 |
倍スパチキセット | 600円 | 620円 |
倍スパビーセット →倍マックチキン | 620円 | 600円 |
倍ベーコンレタスバーガーセット | 780円 | 780円(準都心) 850円(都心) |
倍えびフィレオセット | 800円 | 800円(準都心) 870円(都心) |
倍チキンフィレオセット | 780円 | 800円(準都心) 850円(都心) |
倍てりやきチキンフィレオセット | 790円 | 790円(準都心) 860円(都心) |
倍てりやきマックバーガーセット | 770円 | 770円(準都心) 840円(都心) |
倍フィレオフィッシュセット | 770円 | 770円(準都心) 840円(都心) |
倍ダブルチーズバーガーセット | 900円 | 900円(準都心) 970円(都心) |
倍ビッグマックセット | 950円 | 950円(準都心) 1030円(都心) |
【朝マック】~10:30
※朝マックコンビの変更価格は分かり次第アップします。
エッグマックマフィンセット | 460円(準都心) 490円(都心) | 460円(準都心) 510円(都心) |
ベーコンエッグマックサンドセット | 470円(準都心) 500円(都心) | 470円(準都心) 520円(都心) |
ソーセージエッグマフィンセット | 510円(準都心) 540円(都心) | 520円(準都心) 580円(都心) |
ソーセージマフィンセット | 390円(準都心) 420円(都心) | 380円(準都心) 420円(都心) |
チキンクリスプマフィンセット →チキンマックマフィンセット | 400円(準都心) 430円(都心) | 390円(準都心) 430円(都心) |
フィレオフィッシュセット | 590円(準都心) 630円(都心) | 600円(準都心) 660円(都心) |
ホットケーキセット | 560円(準都心) 600円(都心) | 560円(準都心) 620円(都心) |
マックグリドルソーセージエッグセット | 560円(準都心) 600円(都心) | 560円(準都心) 620円(都心) |
マックグリドルベーコンエッグセット | 540円(準都心) 580円(都心) | 540円(準都心) 600円(都心) |
マックグリドルソーセージセット | 450円(準都心) 480円(都心) | 450円(準都心) 500円(都心) |
メガマフィンセット | 610円(準都心) 650円(都心) | 620円(準都心) 690円(都心) |
ビッグブレックファストドリンクセット | 580円 | 600円(準都心) 640円(都心) |
ビッグブレックファストデラックスドリンクセット | 780円 | 810円(準都心) 860円(都心) |
エッグマックマフィンコンビ | 310円(準都心) 340円(都心) | 320円(準都心) 360円(都心) |
ベーコンエッグマックサンドコンビ | 320円(準都心) 350円(都心) | 330円(準都心) 370円(都心) |
ソーセージマフィンコンビ | 240円(準都心) 270円(都心) | 240円(準都心) 270円(都心) |
ソーセージエッグマフィンコンビ | 360円(準都心) 390円(都心) | 380円(準都心) 430円(都心) |
チキンクリスプマフィンコンビ →チキンマックマフィンコンビ | 250円(準都心) 280円(都心) | 250円(準都心) 280円(都心) |
エッグマフィンハッピーセット | 520円(準都心) 550円(都心) | 520円(準都心) 550円(都心) |
ホットケーキハッピーセット | 520円(準都心) 550円(都心) | 520円(準都心) 550円(都心) |
スポンサーリンク
マクドナルド値上げサイドメニュー
マックフライポテト | Sサイズ 190円 Mサイズ 340円 Lサイズ 390円 | Sサイズ 190円 Mサイズ 330円(準都心) 370円(都心) Lサイズ 380円(準都心) 420円(都心) |
チキンマックナゲット5ピース | 250円(準都心) 270円(都心) | 260円(準都心) 290円(都心) |
チキンマックナゲット15ピース | 710円 | 740円(準都心) 820円(都心) |
ポテナゲ大【夜マック】 | 600円 | 600円 |
ポテナゲ特大【夜マック】 | 950円 | 950円 |
シャカチキ(チキンのみ) | 190円 | 200円 |
サイドサラダ | 310円(準都心) 330円(都心) | 330円(準都心) 370円(都心) |
えだまめコーン | 260円(準都心) 280円(都心) | 280円(準都心) 310円(都心) |
ホットアップルパイ | 140円 | 140円 |
プチパンケーキ | 250円(準都心) 270円(都心) | 250円(準都心) 280円(都心) |
ソフトツイスト | 140円 | 140円 |
マックフルーリーオレオクッキー | 270円(準都心) 290円(都心) | 290円(準都心) 320円(都心) |
マックフルーリー超オレオクッキー | 320円(準都心) 350円(都心) | 340円(準都心) 380円(都心) |
マクドナルド値上げドリンクメニュー
プレミアムローストコーヒー(ホット/アイス) ※Lサイズはアイスのみのサイズ | Sサイズ 120円 Mサイズ 180円 Lサイズ 250円 | Sサイズ 120円 Mサイズ 180円 Lサイズ 250円 |
炭酸ドリンク・紅茶・お茶・Qoo | Sサイズ 120円 Mサイズ 250円(準都心) 270円(都心) Lサイズ 280円(準都心) 300円(都心) | Sサイズ 120円 Mサイズ 240円(準都心) 270円(都心) Lサイズ 290円(準都心) 320円(都心) |
マックシェイク | Sサイズ 150円(準都心) 170円(都心) Mサイズ 230円(準都心) 250円(都心) | Sサイズ 150円(準都心) 170円(都心) Mサイズ 220円(準都心) 250円(都心) |
カフェラテ(ホット/アイス) | Sサイズ 190円(準都心) 210円(都心) Mサイズ 260円(準都心) 280円(都心) | Sサイズ 210円(準都心) 240円(都心) Mサイズ 280円(準都心) 310円(都心) |
キャラメルラテ(ホット/アイス) | Sサイズ 260円(準都心) 280円(都心) Mサイズ 320円(準都心) 350円(都心) | Sサイズ 270円(準都心) 300円(都心) Mサイズ 340円(準都心) 380円(都心) |
野菜生活・ミニッツオレンジ | Sサイズ 170円(準都心) 190円(都心) Mサイズ 270円(準都心) 290円(都心) Lサイズ 300円(準都心) 320円(都心) | Sサイズ 170円(準都心) 190円(都心) Mサイズ 260円(準都心) 290円(都心) Lサイズ 290円(準都心) 320円(都心) |
ミニッツメイドアップル | 150円(準都心) 170円(都心) | 150円(準都心) 170円(都心) |
ミルク | 220円(準都心) 240円(都心) | 240円(準都心) 270円(都心) |
黒烏龍茶 | 280円(準都心) 300円(都心) | 290円(準都心) 320円(都心) |
マックフロート | 330円(準都心) 360円(都心) | 340円(準都心) 380円(都心) |
一部の値段が据え置きの店舗では、値段が異なる場合がありますので、店頭や公式サイトをご確認ください。
【2024最新】マクドナルド値上げ対象店舗は?
2023年7月のマクドナルド値上げ対象店舗は、東名阪エリアの都心部に立地する184店舗でした。
空港や駅、遊園地、サービスエリアといった特殊な立地及び都心部の一部の計約40店舗に加え、184店舗の価格が値上げします。
【2024最新】マクドナルド値上げはなぜ?
マクドナルドが、2022年から現在までなぜ?こんなに値上げをしているのか?気になりますよね。
マクドナルドの公式サイトによると、以下3つが原因と言うことです。
- 原材料価格の高騰
- 人件費、物流費、エネルギーコストなどの上昇
- 為替変動の影響
日本マクドナルド株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO:日色 保)は、原材料価格の高騰や人件費、物流費、エネルギーコストなどの上昇、および為替変動の影響を受け、慎重に検討した結果、2023年1月16日(月)より全体の約8割の品目の店頭価格を改定いたします。
マクドナルドは引き続き、安定した原材料調達に取り組むとともに、品質向上と、お客様一人ひとりに寄り添った利便性の高いマクドナルドらしいおもてなしに努めてまいります。
引用元:マクドナルド公式サイト
消費者としては残念ですが、マクドナルドが経営する上で、致し方無く、値上げをすることになったと言うことなのでしょう。
さらに7月19日からの値上げについては、このように公表しています。
この度、店舗運営コストの上昇を背景に、賃料、人件費等の負担が特に大きい東名阪エリアの一部の店舗において、都心型価格を新たに適用することといたしました。対象となる店舗は、全国約3,000店舗の約6%にあたる、184店舗となります。
引用元:マクドナルド公式サイト
店舗運営コストの上昇も値上げした原因のようです。
さらに2024年1月の値上げに理由については、このように公表しています。
原材料価格の高騰や人件費、賃料、物流費、エネルギーコストなどの上昇、および為替変動による影響が長期化していることを受け、慎重に検討を重ねた結果、2024年1月24日(水)より単品を中心とした一部メニュー(全体の約1/3の品目)の店頭価格(税込み)を10~30円改定いたします。
引用元:マクドナルド公式サイト
原材料価格や人件費、賃料、物流費、エネルギーコストなど価格の高騰が長引き、苦労しているようです。
値上げ商品を単品商品にしたのは、少しでもセットメニューに促し、購入単価を上げる狙いもあると考えられます。
マクドナルドの営業を続けて行くには、値上げは致し方ないと言うことなのかもしれません。
【2023最新】マクドナルド値上げしすぎ!SNSの声は?
マクドナルドの値上げについて、SNSの声をまとめてみました。
マクドナルド値上げだって😰
もう外食全部が高いな😩
前までは週末出かけたら必ず外食だったけど、もうそれも考えちゃうね😩— あやたま@2m🐘 (@ahamo0202) January 6, 2023
最近マクドナルド高いよね。また値上げ💣もうお手軽ではないね。
サイゼリヤの方が安く済みそうな感じよ💦
給料はまっっったく上がらないのに。— kotoko (@kotoko_1102) January 6, 2023
マクドナルドがさらなる値上げか。
1人分ならまだいいのだけど、家族4人分となると数十円の値上げでは済まなくて数百円の値上げになるんだよね。— いさぼん@ぽかぽかイオン☀💧の世界 (@sino136) January 6, 2023
えぇ…マックの値上げやば
ハンバーガーとか前100円ぐらいじゃなかった?— カロリーメイトη (@showjoho) June 20, 2023
マクドナルドの値上げを残念に思う人の声が多いです。
高くなると、気軽にマクドナルドを食べられないとの声が多いですね。
スポンサーリンク
【2024最新】マクドナルドが値上げしても安く買う方法は?
マクドナルドが値上げしてしまうなら、少しでも安く買う方法が知りたいですよね。
マクドナルドが値上げしても通常より安く買う方法は、3つあります。
- 店舗で買う
- 安い時間帯に買う
- クーポンを利用する
①店舗で買う
マクドナルドをデリバリーで注文すると、店舗で買うより高くなります。
そのため、マクドナルドを安く買うためには、店舗での購入をオススメします。
そして、近くに都心価格でない店舗があるなら、同じメニューでも安い店舗を選んで買った方が良いですね。
また、現在でも店舗の行列に並んでいる人を多く見かけますが、モバイルオーダーで注文すれば並ばずに購入できます。
②安い時間帯に買う
マクドナルドのセットメニューを頼むなら、”ひるマック”が安くてオススメです。
平日の朝10:30~14:00までの時間帯に、”ひるマック”メニューを注文すれば、いつもより安く購入できます。
【ひるマックメニュー】
・ビックマックセット
・ダブルチーズバーガーセット
・てりやきチキンフィレオセット
・てりやきマックバーガーセット
・フィレオフィッシュセット
③クーポンを利用する
マクドナルドのアプリや、クーポンサイトのクーポンを使えば、いつもより安く購入することができます。
頻繁にマックを利用する人は登録しておくと便利です。
まとめ
マクドナルドが2023年1月16日(月)から、約8割の商品、セットメニューを値上げしました。
2023年7月19日(水)からは、東名阪エリアの都心部に立地する184店舗を、都心型価格に値上げすることに。
さらに2024年1月24日からは、単品商品の一部の値上げを発表しました。
値上げの理由は、原材料価格の高騰と人件費、物流費、エネルギーコストなどの上昇、為替変動の影響とのこと。
マクドナルドを普段利用する人からは、「高い」「残念」との声が多くありました。
値上げしたことも残念ですが、バーガー自体も以前に比べて小さくなってしまいました。
少しでも安くマクドナルドを利用したい方は、店舗でクーポンを使って購入、または”ひるマック”を利用することをオススメします。
マクドナルドが値上げしたことで、客足は減るのでしょうか?